大乐透历史开奖号码

共 55 期数据
期号开奖日期 开奖号码 和值跨度
2026051 2026-05-11 1318283233211 124 20
2026050 2026-05-09 51219243149 91 26
2026055 2026-05-09 825323334710 132 26
2026049 2026-05-06 3817222917 79 26
2026054 2026-05-06 1112283033211 114 22
2026048 2026-05-04 714202533510 99 26
2026053 2026-05-04 101115263536 97 25
2026047 2026-05-02 211162330612 82 28
2026052 2026-05-02 1014253334812 116 24
2026046 2026-04-29 91521273438 106 25
2026045 2026-04-27 410182631211 89 27
2026044 2026-04-25 61319243079 92 24
2026043 2026-04-22 114202835410 98 34
2026042 2026-04-20 812172529511 91 21
2026041 2026-04-18 3922273216 93 29
2026040 2026-04-15 511162330812 85 25
2026039 2026-04-13 71418263137 96 24
2026038 2026-04-11 21015212849 76 26
2026037 2026-04-08 613202433210 96 27
2026036 2026-04-06 49172229511 81 25
2026035 2026-04-04 11219253468 91 33
2026034 2026-04-01 81421273237 102 24
2026033 2026-03-30 31118233019 85 27
2026032 2026-03-28 51016243128 86 26
2026031 2026-03-25 713202635410 101 28
2026030 2026-03-23 29152228512 76 26
2026029 2026-03-21 61419253337 97 27
2026028 2026-03-18 18172129111 76 28
2026027 2026-03-16 41218273469 95 30
2026026 2026-03-02 101419313414 108 24

理性购彩,热心公益。本数据仅供参考,请以官方公告为准。