| 和值 | 跨度 | 区间比 | 单双比 |
|---|---|---|---|
| 74 | 23 | - | 3:4 |
| 和值 | 跨度 | 区间比 | 单双比 |
|---|---|---|---|
| 13 | 7 | - | 1:2 |
| 和值 | 跨度 | 区间比 | 单双比 |
|---|---|---|---|
| 114 | 28 | - | 3:4 |
| 和值 | 跨度 | 区间比 | 单双比 |
|---|---|---|---|
| 26 | 11 | - | 3:2 |
| 和值 | 跨度 | 区间比 | 单双比 |
|---|---|---|---|
| 18 | 4 | - | 4:3 |
| 和值 | 跨度 | 区间比 | 单双比 |
|---|---|---|---|
| 808 | 77 | - | 12:8 |
| 和值 | 跨度 | 区间比 | 单双比 |
|---|---|---|---|
| 124 | 20 | - | 0:5 |
| 和值 | 跨度 | 区间比 | 单双比 |
|---|---|---|---|
| 21 | 7 | - | 4:3 |
| 和值 | 跨度 | 区间比 | 单双比 |
|---|---|---|---|
| 25 | 6 | - | 3:2 |
| 和值 | 跨度 | 区间比 | 单双比 |
|---|---|---|---|
| 20 | 3 | - | 2:1 |
| 彩票 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:35 15选5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ 今日 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 21:15 福彩3D | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ 今日 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 21:15 双色球 | - | ✓ | - | ✓ 今日 | - | - | ✓ |
| 21:15 七乐彩 | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | - | - |
| 21:25 排列3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ 今日 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 21:25 排列5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ 今日 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 21:25 七星彩 | - | ✓ | - | - | ✓ | - | ✓ |
| 21:25 大乐透 | ✓ | - | ✓ | - | - | ✓ | - |
| 21:30 快乐8 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ 今日 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 22:00 东方6+1 | ✓ | - | ✓ | - | - | ✓ | - |
理性购彩,热心公益。未满18周岁的未成年人禁止购彩及兑奖!
本网站仅提供开奖结果查询与数据分析服务,不涉及任何在线购彩及投注业务。