大乐透历史开奖号码

共 55 期数据
期号开奖日期 开奖号码 和值跨度
2026025 2026-02-28 121322272869 102 16
2026024 2026-02-25 236131536 39 13
2026023 2026-02-23 114273233110 107 32
2026022 2026-02-21 391521271112 75 24
2026021 2026-02-18 61920273448 106 28
2026020 2026-02-16 82122293449 114 26
2026019 2026-02-14 11213323534 93 34
2026018 2026-02-11 15212531210 83 30
2026017 2026-02-09 28131434411 71 32
2026016 2026-02-07 678223547 78 29
2026015 2026-02-04 2518212546 71 23
2026014 2026-02-02 5914162445 68 19
2026013 2026-01-31 19212933511 93 32
2026012 2026-01-28 137161817 45 17
2026011 2026-01-26 2126303233910 142 12
2026010 2026-01-24 3717313234 90 29
2026009 2026-01-21 815172627110 93 19
2026008 2026-01-19 4912203436 79 30
2026007 2026-01-17 5914203279 80 27
2026006 2026-01-14 314202632612 95 29
2026005 2026-01-12 3914242718 77 24
2026004 2026-01-10 1416242958 74 28
2026003 2026-01-07 1226313233410 134 21
2026002 2026-01-05 2810172834 65 26
2026001 2026-01-03 51322283447 102 29

理性购彩,热心公益。本数据仅供参考,请以官方公告为准。