| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 2026-05-14 | 8 | 4 | 1 | 13 | 7 |
| 2026122 | 2026-05-12 | 3 | 4 | 6 | 13 | 3 |
| 2026121 | 2026-05-11 | 7 | 2 | 9 | 18 | 7 |
| 2026131 | 2026-05-11 | 0 | 4 | 9 | 13 | 9 |
| 2026120 | 2026-05-10 | 1 | 5 | 8 | 14 | 7 |
| 2026130 | 2026-05-10 | 1 | 4 | 5 | 10 | 4 |
| 2026119 | 2026-05-09 | 4 | 4 | 2 | 10 | 2 |
| 2026129 | 2026-05-09 | 4 | 8 | 8 | 20 | 4 |
| 2026118 | 2026-05-08 | 6 | 3 | 7 | 16 | 4 |
| 2026128 | 2026-05-08 | 9 | 2 | 1 | 12 | 8 |
| 2026117 | 2026-05-07 | 2 | 8 | 5 | 15 | 6 |
| 2026127 | 2026-05-07 | 1 | 9 | 0 | 10 | 9 |
| 2026116 | 2026-05-06 | 9 | 1 | 3 | 13 | 8 |
| 2026126 | 2026-05-06 | 4 | 0 | 1 | 5 | 4 |
| 2026115 | 2026-05-05 | 5 | 6 | 2 | 13 | 4 |
| 2026125 | 2026-05-05 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 |
| 2026114 | 2026-05-04 | 7 | 4 | 8 | 19 | 4 |
| 2026124 | 2026-05-04 | 4 | 9 | 6 | 19 | 5 |
| 2026113 | 2026-05-03 | 3 | 9 | 1 | 13 | 8 |
| 2026123 | 2026-05-03 | 4 | 5 | 8 | 17 | 4 |
| 2026112 | 2026-05-02 | 6 | 5 | 7 | 18 | 2 |
| 2026111 | 2026-05-01 | 2 | 4 | 8 | 14 | 6 |
| 2026110 | 2026-04-30 | 1 | 7 | 3 | 11 | 6 |
| 2026109 | 2026-04-29 | 8 | 5 | 9 | 22 | 4 |
| 2026108 | 2026-04-28 | 4 | 2 | 6 | 12 | 4 |
| 2026107 | 2026-04-27 | 7 | 3 | 1 | 11 | 6 |
| 2026106 | 2026-04-26 | 5 | 9 | 4 | 18 | 5 |
| 2026105 | 2026-04-25 | 2 | 6 | 8 | 16 | 6 |
| 2026104 | 2026-04-24 | 3 | 7 | 5 | 15 | 4 |
| 2026103 | 2026-04-23 | 9 | 1 | 4 | 14 | 8 |
理性购彩,热心公益。本数据仅供参考,请以官方公告为准。