| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026102 | 2026-04-22 | 6 | 3 | 2 | 11 | 4 |
| 2026101 | 2026-04-21 | 8 | 5 | 7 | 20 | 3 |
| 2026100 | 2026-04-20 | 1 | 4 | 6 | 11 | 5 |
| 2026099 | 2026-04-19 | 2 | 9 | 3 | 14 | 7 |
| 2026098 | 2026-04-18 | 7 | 5 | 8 | 20 | 3 |
| 2026097 | 2026-04-17 | 4 | 1 | 6 | 11 | 5 |
| 2026096 | 2026-04-16 | 3 | 8 | 2 | 13 | 6 |
| 2026095 | 2026-04-15 | 6 | 9 | 5 | 20 | 4 |
| 2026094 | 2026-04-14 | 1 | 7 | 4 | 12 | 6 |
| 2026093 | 2026-04-13 | 8 | 2 | 3 | 13 | 6 |
| 2026092 | 2026-04-02 | 9 | 6 | 6 | 21 | 3 |
| 2026091 | 2026-04-01 | 1 | 6 | 9 | 16 | 8 |
| 2026090 | 2026-03-31 | 0 | 8 | 9 | 17 | 9 |
| 2026089 | 2026-03-30 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 |
| 2026088 | 2026-03-29 | 3 | 9 | 1 | 13 | 8 |
| 2026087 | 2026-03-28 | 9 | 1 | 2 | 12 | 8 |
| 2026086 | 2026-03-27 | 9 | 8 | 8 | 25 | 1 |
| 2026085 | 2026-03-26 | 8 | 9 | 6 | 23 | 3 |
| 2026084 | 2026-03-25 | 3 | 1 | 6 | 10 | 5 |
| 2026083 | 2026-03-24 | 8 | 5 | 5 | 18 | 3 |
| 2026082 | 2026-03-23 | 9 | 0 | 5 | 14 | 9 |
| 2026081 | 2026-03-22 | 3 | 6 | 6 | 15 | 3 |
| 2026080 | 2026-03-21 | 5 | 3 | 6 | 14 | 3 |
| 2026079 | 2026-03-20 | 6 | 8 | 9 | 23 | 3 |
| 2026078 | 2026-03-19 | 5 | 4 | 5 | 14 | 1 |
| 2026077 | 2026-03-18 | 9 | 9 | 1 | 19 | 8 |
| 2026076 | 2026-03-17 | 8 | 7 | 3 | 18 | 5 |
| 2026075 | 2026-03-16 | 2 | 5 | 3 | 10 | 3 |
| 2026074 | 2026-03-15 | 7 | 2 | 8 | 17 | 6 |
| 2026073 | 2026-03-14 | 2 | 9 | 4 | 15 | 7 |
理性购彩,热心公益。本数据仅供参考,请以官方公告为准。