| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026042 | 2026-02-11 | 8 | 2 | 5 | 15 | 6 |
| 2026041 | 2026-02-10 | 7 | 2 | 9 | 18 | 7 |
| 2026040 | 2026-02-09 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2026039 | 2026-02-08 | 0 | 8 | 8 | 16 | 8 |
| 2026038 | 2026-02-07 | 4 | 6 | 5 | 15 | 2 |
| 2026037 | 2026-02-06 | 1 | 8 | 2 | 11 | 7 |
| 2026036 | 2026-02-05 | 6 | 0 | 1 | 7 | 6 |
| 2026035 | 2026-02-04 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| 2026034 | 2026-02-03 | 0 | 2 | 7 | 9 | 7 |
| 2026033 | 2026-02-02 | 1 | 8 | 6 | 15 | 7 |
| 2026032 | 2026-02-01 | 3 | 8 | 4 | 15 | 5 |
| 2026031 | 2026-01-31 | 6 | 9 | 3 | 18 | 6 |
| 2026030 | 2026-01-30 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 |
| 2026029 | 2026-01-29 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 |
| 2026028 | 2026-01-28 | 9 | 1 | 8 | 18 | 8 |
| 2026027 | 2026-01-27 | 0 | 4 | 2 | 6 | 4 |
| 2026026 | 2026-01-26 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 |
| 2026025 | 2026-01-25 | 5 | 9 | 0 | 14 | 9 |
| 2026024 | 2026-01-24 | 2 | 3 | 7 | 12 | 5 |
| 2026023 | 2026-01-23 | 0 | 4 | 6 | 10 | 6 |
| 2026022 | 2026-01-22 | 2 | 2 | 2 | 6 | - |
| 2026021 | 2026-01-21 | 1 | 1 | 7 | 9 | 6 |
| 2026020 | 2026-01-20 | 9 | 1 | 9 | 19 | 8 |
| 2026019 | 2026-01-19 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 2026018 | 2026-01-18 | 8 | 9 | 7 | 24 | 2 |
| 2026017 | 2026-01-17 | 5 | 4 | 5 | 14 | 1 |
| 2026016 | 2026-01-16 | 8 | 6 | 2 | 16 | 6 |
| 2026015 | 2026-01-15 | 0 | 3 | 9 | 12 | 9 |
| 2026014 | 2026-01-14 | 0 | 1 | 9 | 10 | 9 |
| 2026013 | 2026-01-13 | 5 | 3 | 7 | 15 | 4 |
理性购彩,热心公益。本数据仅供参考,请以官方公告为准。