| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026076 | 2026-03-17 | 9 | 5 | 7 | 21 | 4 |
| 2026075 | 2026-03-16 | 6 | 8 | 1 | 15 | 7 |
| 2026074 | 2026-03-15 | 6 | 0 | 3 | 9 | 6 |
| 2026073 | 2026-03-14 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 |
| 2026072 | 2026-03-13 | 7 | 9 | 2 | 18 | 7 |
| 2026071 | 2026-03-12 | 0 | 1 | 4 | 5 | 4 |
| 2026070 | 2026-03-11 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| 2026069 | 2026-03-10 | 1 | 3 | 7 | 11 | 6 |
| 2026068 | 2026-03-09 | 4 | 0 | 9 | 13 | 9 |
| 2026067 | 2026-03-08 | 0 | 7 | 4 | 11 | 7 |
| 2026066 | 2026-03-07 | 5 | 5 | 8 | 18 | 3 |
| 2026065 | 2026-03-06 | 5 | 8 | 3 | 16 | 5 |
| 2026064 | 2026-03-05 | 6 | 4 | 8 | 18 | 4 |
| 2026063 | 2026-03-04 | 7 | 7 | 2 | 16 | 5 |
| 2026062 | 2026-03-03 | 3 | 4 | 1 | 8 | 3 |
| 2026061 | 2026-03-02 | 3 | 6 | 4 | 13 | 3 |
| 2026060 | 2026-03-01 | 4 | 8 | 3 | 15 | 5 |
| 2026059 | 2026-02-28 | 3 | 1 | 8 | 12 | 7 |
| 2026058 | 2026-02-27 | 6 | 5 | 0 | 11 | 6 |
| 2026057 | 2026-02-26 | 7 | 8 | 6 | 21 | 2 |
| 2026056 | 2026-02-25 | 5 | 5 | 3 | 13 | 2 |
| 2026055 | 2026-02-24 | 0 | 7 | 2 | 9 | 7 |
| 2026054 | 2026-02-23 | 8 | 1 | 4 | 13 | 7 |
| 2026053 | 2026-02-22 | 2 | 6 | 6 | 14 | 4 |
| 2026052 | 2026-02-21 | 9 | 2 | 6 | 17 | 7 |
| 2026051 | 2026-02-20 | 6 | 9 | 9 | 24 | 3 |
| 2026050 | 2026-02-19 | 4 | 5 | 1 | 10 | 4 |
| 2026049 | 2026-02-18 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 2026048 | 2026-02-17 | 4 | 5 | 6 | 15 | 2 |
| 2026047 | 2026-02-16 | 2 | 5 | 8 | 15 | 6 |
理性购彩,热心公益。本数据仅供参考,请以官方公告为准。