| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026046 | 2026-02-15 | 9 | 4 | 6 | 19 | 5 |
| 2026045 | 2026-02-14 | 7 | 6 | 3 | 16 | 4 |
| 2026044 | 2026-02-13 | 3 | 1 | 8 | 12 | 7 |
| 2026043 | 2026-02-12 | 5 | 9 | 3 | 17 | 6 |
| 2026042 | 2026-02-11 | 6 | 4 | 2 | 12 | 4 |
| 2026041 | 2026-02-10 | 8 | 4 | 4 | 16 | 4 |
| 2026040 | 2026-02-09 | 0 | 7 | 8 | 15 | 8 |
| 2026039 | 2026-02-08 | 8 | 8 | 0 | 16 | 8 |
| 2026038 | 2026-02-07 | 2 | 0 | 5 | 7 | 5 |
| 2026037 | 2026-02-06 | 5 | 9 | 4 | 18 | 5 |
| 2026036 | 2026-02-05 | 2 | 4 | 9 | 15 | 7 |
| 2026035 | 2026-02-04 | 6 | 2 | 1 | 9 | 5 |
| 2026034 | 2026-02-03 | 7 | 7 | 8 | 22 | 1 |
| 2026033 | 2026-02-02 | 3 | 0 | 9 | 12 | 9 |
| 2026032 | 2026-02-01 | 5 | 2 | 8 | 15 | 6 |
| 2026031 | 2026-01-31 | 1 | 6 | 0 | 7 | 6 |
| 2026030 | 2026-01-30 | 4 | 6 | 1 | 11 | 5 |
| 2026029 | 2026-01-29 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 |
| 2026028 | 2026-01-28 | 1 | 3 | 6 | 10 | 5 |
| 2026027 | 2026-01-27 | 0 | 5 | 3 | 8 | 5 |
| 2026026 | 2026-01-26 | 6 | 4 | 2 | 12 | 4 |
| 2026025 | 2026-01-25 | 4 | 6 | 4 | 14 | 2 |
| 2026024 | 2026-01-24 | 8 | 6 | 9 | 23 | 3 |
| 2026023 | 2026-01-23 | 3 | 5 | 2 | 10 | 3 |
| 2026022 | 2026-01-22 | 4 | 6 | 5 | 15 | 2 |
| 2026021 | 2026-01-21 | 9 | 8 | 0 | 17 | 9 |
| 2026020 | 2026-01-20 | 6 | 1 | 3 | 10 | 5 |
| 2026019 | 2026-01-19 | 5 | 4 | 9 | 18 | 5 |
| 2026018 | 2026-01-18 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2026017 | 2026-01-17 | 9 | 3 | 7 | 19 | 6 |
理性购彩,热心公益。本数据仅供参考,请以官方公告为准。