| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026051 | 2026-05-11 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 12 | 18 | 4 |
| 2026050 | 2026-05-09 | 3 | 2 | 6 | 4 | 1 | 5 | 8 | 21 | 5 |
| 2026049 | 2026-05-06 | 2 | 4 | 3 | 7 | 6 | 1 | 9 | 23 | 6 |
| 2026048 | 2026-05-04 | 5 | 1 | 4 | 2 | 8 | 3 | 11 | 23 | 7 |
| 2026047 | 2026-05-01 | 7 | 3 | 5 | 6 | 2 | 4 | 6 | 27 | 5 |
| 2026046 | 2026-04-29 | 1 | 6 | 2 | 5 | 3 | 7 | 10 | 24 | 6 |
| 2026045 | 2026-04-27 | 4 | 2 | 8 | 1 | 6 | 3 | 13 | 24 | 7 |
| 2026044 | 2026-04-25 | 6 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 7 | 21 | 5 |
| 2026043 | 2026-04-22 | 2 | 7 | 5 | 3 | 1 | 4 | 5 | 22 | 6 |
| 2026042 | 2026-04-20 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 5 | 11 | 21 | 5 |
理性购彩,热心公益。本数据仅供参考,请以官方公告为准。